您现在的位置:首页 > 产品展示DLM10系列干(湿)式电磁离合器
DLM10(EKE)系列 干式多片电磁离合器
日期:2012-3-13 16:16:18

用途和工作条件:
  DLM10系列(EKE系列)  干式多片电磁离合器。单滑环通电工作型离合器,属磁通不过片的结构。动作时间快,特别适合于对动作时间要求快的场合。在使用中磨损到一定程度时需将工作气隙调到性能参数表中的规定值。
  该系列电磁离合器用于机械传动系统中,可在主动部分运转的情况下,使从动部分与主动部分结合或分离,从而达到起动、换向、变速等目的。主要用于各种金属加工机械、渔业机械、包装机械及一般工作机械等系统中。
  DLM10-口AG为干式多片电磁离合器为单滑环式。干式工作的离合器,其磨擦表面不允许有油污。
主要性能参数:
规格型号
额定
动力矩
(N.m)
额定
静力矩
(N.m)
空载力矩
≤(N.m)
接通时间
≤(s)
断开时间
≤(s)
额定电压
(DC V)
线圈
消耗功率
(20℃)(W)
允许
最高转速
(R/Min)
DLM10-1AG  12.5  14  0.05  0.11  0.03  24  26  3000
DLM10-2AG  25  28  0.10  1.16  0.03  24  27  3000
DLM10-4AG  40  44  0.16  0.18  0.03  24  33  3000
DLM10-6AG  63  70  0.26  0.20  0.04  24  43  3000
DLM10-10AG  100  110  0.35  0.25  0.05  24  43  3000
DLM10-16AG  160  175  0.56  0.28  0.06  24  47  2500
DLM10-25AG  250  280  0.88  0.30  0.08  24  55  2200
DLM10-40AG  400  440  1.40  0.35  0.11  24  62  2000
DLM10-64AG  630  700  2.20  0.40  0.12  24  70  1750
DLM10-100AG  1000  1100  3.00  0.50  0.15  24  79  1600
DLM10-160AG  1600  1750  5.50  0.70  0.18  24  93  1350
DLM10-250AG  2500  2750  8.60  0.90  0.25  24  110  1200
DLM10-400AG  4000  4400  14.0  1.20  0.30  24  123 1000 
外形及安装尺寸:
规格型号 径 向 尺 寸 轴 向 尺 寸
 D1 D2 D3 D4 Ф e h J K L L1 L2 L3 L4 ε
DLM10-1AG  100  100 85   50  18  5  19.9  2×Φ6  4×M6  45  42  5   5.5  8  0.30
DLM10-2AG  110  110 90  55  20  6  22.3  2×Φ6  4×M6  48  45  5  5.5  8  0.30
DLM10-4AG  120  120  100  60  25  8  27.6  3×Φ6  6×M6  52  48  6   5.5  8  0.30
DLM10-6AG  132  132  105  65  30  8  32.6  3×Φ6  6×M8  55  50  7  5.5  8  0.30
DLM10-10AG  147  145  120  75  40  12  42.9 3×Φ8  6×M8  58  53  7  5.5  8  0.35
DLM10-16AG  162  160  135  85  45  14  48.3  3×Φ8  6×M8  62  57  7  5.5  8  0.40
DLM10-25AG  182  180  155  95  50  16  53.6 3×Φ10  6×M10  68  63  8  6  8  0.45
DLM10-40AG  202  200  170  120  60  18  64.0 3×Φ10  6×M10  76  70  9  6.25  8  0.50
DLM10-64AG  235  230  200  125  70  20  74.3  3×Φ14  6×M12  86  80  10  6.25  8  0.60
DLM10-100AG  270  255  235  150  70  20  74.3 3×Φ14  6×M12  100  92  12  8.5  10  0.70
DLM10-160AG  310  295  260  180H8  75  22  85.4  3×Φ16  6×M16  115  107  14  8.5  10  0.80
DLM10-250AG  360  340  305  180H8  100  28  106.4 3×Φ16  6×M16  132  122  15  8.5  10  0.90
DLM10-400AG  420 395   350  180H8  120  32  126.7 3×Φ20  6×M16  150 138   17  8.5  10  1.00

注   1 . 表中所列D3、J、K为用户连接用尺寸,用户自行加工,表中数据仅供参考。

     2 . 250A/250AG,400A/400AG 为双键孔,位置为180°,h1 分别为112.8和133.4 。

 

版权所有:三河市通用离合器有限公司 
信息部备案号:冀ICP备19021530号-1     
在线客服