您现在的位置:首页 > 产品展示DLD3系列单片电磁离合器
DLD3系列-A型 单片电磁离合器
日期:2012-3-14 16:46:45

主要性能参数:
规 格 型 号
DLD3-1
DLD3-2
DLD3-4
DLD3-8
DLD3-16
DLD3-25
摩擦扭矩
(N.m)
静力矩
 11  22  45  90  175  275
动力矩
 10  20  40  80  160  250
额定电压 (DCV)
 24  24  24  24  24  24
线圈消耗功率 20(W)
 15  20  25  35  45  55
允许最高转速 (R/Min)
 6000  5000  4000  3000  2000  2000
 
外形及安装尺寸:
规格型号
DLD3-1
DLD3-2
DLD3-4
DLD3-8
DLD3-16
DLD3-25
D1  85  106  133  169  213  253
D2  25  30  40  55  70  85
D3  41  51  61  79.5  100  120
D4  60  76  95  120  158  185.5
D5  85  106  133  169  213  253
D6  31  41  49  65  83  100
D7  37  47  52  62  84  100
D  15  20  25  30  45  55
h  17.3  22.8  28.3  33.3  48.8  59.3
b  5  6  8  8  14  16
d  15  20  25  30  45  55
d1  45  55  64  75  100  110
h1  42  51.5  60  71  94.5  104
b1  5  6  8  8  14  16
L  34.5  39  44.5  50.5  62  70.5
L1  54.5  64  74.5  88.5  104  120.5
L2  63.5  74  90.5  107.5  131  147.5
L3  30  33  37.5  41.5  51  58
L4  20  25  30  38  42  50
L5  29  35  46  57  69  77
L6  15  20  30  35  45  50
L7  16  20  24  31  33  38
L8  25  30  40  50  60  65
H  2  3  3  3  4  6
G1  57.5  62.5  77  100  125  141.5
G2  65  70  85  112  140  156.5
G3  10.5  11.5  11.5  18.5  20  24
B1  5.5  6.5  6.5  8.5  8.5  12.5
B2  16  16  16  25  25  30
P  6  8  10  12  15  16
m  M5  M5  M6  M8  M8  M10
m1  3-M46  3-M46  3-M4深8  3-M410  3-M4深12  3-M4深12
V1  3-Φ8  3-Φ10.5  3-Φ12  3-Φ15  3-Φ20  3-Φ20
V2  3-Φ4.1  3-Φ5.1  3-Φ6.1  3-Φ8.1  3-Φ10.2  3-Φ10.2
V3  3-Φ7.5  3-Φ9  3-Φ11  3-Φ14  3-Φ18.5  3-Φ18.5
X  2.8  3.8  5  6  8  8
δ  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  0.5

 

版权所有:三河市通用离合器有限公司 
信息部备案号:冀ICP备19021530号-1     
在线客服