您现在的位置:首页 > 产品展示DLY0系列牙嵌式电磁离合器
DLY0系列-基型 牙嵌式电磁离合器
日期:2012-3-14 14:20:25

用途和工作条件:
  DLY0系列 牙嵌式电磁离合器是借助端面齿啮合传递力矩、单滑环通电工作型离合器。具有体积较小,无摩擦发热,无空载力矩等特点。适用于干式工作或湿式工作两种情况。离合器只能在转速低的条件下结合在静止或相对转速为零的情况下结合最为适宜。
  该系列离合器用于机械传动系统中,可在主动部分的情况下,使从动部分与主动部分结合或分离,从而达到起动、停止、换向、位移等目的。主要用于各种金属加工机械包装机械及一般工作机械等系统中。
主要性能参数:
规格型号
额定动力矩
(N.m)
额定电压
(DC V)
线圈消耗功率
(20)(W)
允许最高结合转速
(R/Min)
允许最高转速
(R/Min)
 DLY0-1.2  12  24  8  80  5500
 DLY0-2.5  25  24  8  65  5000
 DLY0-5  50  24  16  50  4500
 DLY0-10  100  24  21  35  4000
 DLY0-16  160  24  24  25  3500
 DLY0-25  250  24  32  20  3300
 DLY0-40  400  24  35  15  3000
 
外形及安装尺寸:
规格型号 径 向 尺 寸 轴 向 尺 寸
D1 D2 D3 D d b Φ e h M L L1 L2 L3 L4 a δ
 DLY0-1.2  61  30  27.5  20  17 6  18 5  19.9 3-M48  36  19.2  7  3  6   30°  0.2
 DLY0-2.5  73  35  34  25  22 6  25 27.6 3-M48  36  19.2  8  3  6   30°  0.3
 DLY0-5  87  45  41  28  24 6  28 8 30.6 3-M48  44  24.2  8  5  8   30°  0.3
 DLY0-10  94  45  50  40  35 10  40 12 42.9 3-M410  45  25.2  8  5  8   30°  0.5
 DLY0-16  104  60  55  45  40 12  45 12 47.9 3-M410  50  29.2  8  5  8   30°  0.5
 DLY0-25  125  75  70  50  45 12  50 14  53.8 3-M410  52.5   31  9  4  9   30°  0.5
 DLY0-40  140  80  75  60  54 14  60 18  64.0 3-M410  62   35  10  3  10   60°  0.8

版权所有:三河市通用离合器有限公司 
信息部备案号:冀ICP备19021530号-1     
在线客服