您现在的位置:首页 > 产品展示DLM4系列干式多片电磁离合器
DLM4(DLK1)系列-基型 干式多片电磁离合器
日期:2012-3-13 13:38:03

用途和工作条件:
  DLM4系列(DLK1系列) 干式多片电磁离合器用于机械传动系统中,通过直流电源(一般为24)控制而成为自动执行元件。它能主动部分运转的情况下,使从动部分与主动部分快速结合或分离,用以控制主轴、刀架等部分的起动、制动、换向、变速及定位等动作。
       因其体积小,接通和断开时间很短。空转力矩小,还特别适合于需要操作频率较高的场合,迅速地完成力矩和传递或分离,故可广泛地应用于自动化程度较高的数控、仿形系统和其他机械结构中。
主要性能参数:
规格型号
额定动力矩
(N.m)
空载力矩
≤(N.m)
接通时间
≤(s)
断开时间
≤(s)
额定电压
(DC V)
线圈消耗功率
(20℃)(W)
允许最高转速
(R/Min)
 DLM4-2.5  25  0.10  0.10  0.03  24  16.5  3500
 DLM4-5 50  0.20  0.14  0.04  24  20.5  3000
 DLM4-10 100  0.30  0.16  0.06  24  28.8  3000
 DLM4-16 160  0.80  0.20  0.10  24  48  3000
 DLM4-25 250  1.20  0.27  0.15  24  53  2500
 DLM4-40 400  2.00  0.35  0.20  24  62  2200
  DLM4-80A 800   4.0 0.35   0.20 24   79 2000 
 
外形及安装尺寸:
规格型号 径 向 尺 寸 轴 向 尺 寸
D1 D2 D3 D d b Φ e h L L1 L2 L3 L4 L5 δ
 DLM4-2.5  100 75H9  40  25  21  --  -- -- 50  44.5  30  4 4 79 0.20
 DLM4-5  115 85H9  48  30  26  6  --  -- -- 56 50.5  35  4 5 83 0.25
 DLM4-10  135 95H9  55  40  35  10  --  -- -- 60 56  40  4 6 89 0.30
 DLM4-16  150 105H8  60  45  40  12  --  -- -- 66 60  44  3 7 97 0.30
 DLM4-25  172 120H9  65  50  45  12  --  -- -- 72 64  48  3.5 8 105 0.35
 DLM4-40  202 130H9  80  60  54  14  --  -- --  81.5 73  52  4.5 8  117.5 0.35
 DLM4-80A   240 180H7  --  --  -- --  68  20  72.9  99  91  74  --  11  150  0.40 

 

 

版权所有:三河市通用离合器有限公司 
信息部备案号:冀ICP备19021530号-1     
在线客服